Tuyau PVC Transparent Renforcé 16 mm 7 Barres
Matériel: PVC
Application : arrosage de jardin, irrigation, etc.
FEO : Accepter
Couleur : Comme exigence de client
Taille : 3/16"-1"
Épaisseur de paroi : 1 mm-4 mm
Poids : Selon l'épaisseur
Description du produit:
Les caractéristiques:
Il est flexible, transparent, durable, non toxique, sans odeur, anti-érosion et adaptable aux conditions de haute pression. En ajoutant des lignes de symboles colorées sur la surface du tuyau, il est plus beau.
A propos du flexible pvc renforcé transparent 16 mm 7 bar :
1. Avoir trois grades : Agriculture, industrie, alimentation.
2. (1) Le tuyau est largement utilisé pour puiser et transporter de l'eau, de l'huile et de la poudre.
(2) Principalement utilisé dans les usines, l'agriculture, l'ingénierie, les denrées alimentaires et l'assainissement.
3. Le tuyau en PVC de qualité alimentaire peut être utilisé pour transporter du lait, des boissons, des liqueurs distillées, de la bière, de la confiture, etc. Nous pouvons insérer le fil de cuivre dans le tuyau. Ce tuyau peut éviter le blocage de l'écoulement dans le tuyau en raison de l'électricité statique et protéger les utilisateurs des chocs électriques ou des chocs électriques.
Paramètres du produit
Code de l'article | Taille | W.P. | B.P. | Longueur | Lester | Le volume | ||||
I.D | O.D | |||||||||
pouce | millimètre | millimètre | psi | bar | psi | bar | m/rouleau | kg/rouleau | m3 | |
Hong Kong-05 | 13/64" | 5 | 9 | 116 | 8 | 363 | 25 | 100 | 5.8 | 0.012 |
Hong Kong-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.6 | 0.015 |
HK-06B | 1/4" | 6 | 11 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.8 | 0.018 |
HK-06C | 1/4" | 6 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 11.2 | 0.019 |
Hong Kong-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.3 | 0.019 |
HK-08B | 5/16" | 8 | 13 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 10.9 | 0.025 |
HK-08C | 5/16" | 8 | 14 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.7 | 0.029 |
Hong Kong-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.1 | 0.025 |
HK-09B | 3/8" | 9 | 14 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 11.9 | 0.029 |
Hong Kong-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.9 | 0.029 |
HK-10B | 13/32" | 10 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 13 | 0.032 |
HK-10C | 13/32" | 10 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 16.2 | 0.038 |
Hong Kong-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.6 | 0.038 |
HK-12B | 1/2" | 12 | 17 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 15 | 0.042 |
HK-12C | 1/2" | 12 | 18 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 18.7 | 0.045 |
Hong Kong-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 12.4 | 0.042 |
HK-13B | 1/2" | 13 | 18 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.1 | 0.045 |
HK-13C | 1/2" | 13 | 19 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 19.9 | 0.052 |
Hong Kong-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.1 | 0.052 |
HK-14B | 35/64" | 14 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 21.1 | 0.057 |
Hong Kong-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.03 |
HK-15B | 5/8" | 15 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.05 | 0.03 |
HK-15C | 5/8" | 15 | 21 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.2 | 0.03 |
Hong Kong-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.03 |
HK-16B | 5/8" | 16 | 21 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.6 | 0.03 |
HK-16C | 5/8" | 16 | 22 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.8 | 0.031 |
Hong Kong-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
Hong Kong-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.7 | 0.043 |
HK-19B | 3/4" | 19 | 24 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 11.15 | 0.043 |
HK-19C | 3/4" | 19 | 25 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 13.7 | 0.045 |
HK-19C | 3/4" | 19 | 26 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 16.3 | 0.05 |
Hong Kong-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
HK-20B | 25/32" | 20 | 26 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 14.3 | 0.048 |
HK-20C | 25/32" | 20 | 27 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 17.05 | 0.051 |
HK-20D | 25/32" | 20 | 28 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 19.9 | 0.057 |
Hong Kong-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.7 | 0.056 |
HK-22B | 7/8" | 22 | 28 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 15.55 | 0.058 |
HK-22C | 7/8" | 22 | 29 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 18.5 | 0.058 |
HK-22C | 7/8" | 22 | 30 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 21.55 | 0.058 |
Hong Kong-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
HK-25B | 1" | 25 | 31 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 17.4 | 0.072 |
HK-25C | 1" | 25 | 32 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 20.65 | 0.077 |
HK-25D | 1" | 25 | 33 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 24.05 | 0.079 |
Hong Kong-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.6 | 0.119 |
HK-32B | 1-1/4" | 32 | 40 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 23.88 | 0.119 |
HK-32C | 1-1/4" | 32 | 41 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 27.24 | 0.103 |
HK-32D | 1-1/4" | 32 | 42 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 30.68 | 0.103 |
Hong Kong-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
HK-38B | 1-1/2" | 38 | 46 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 27.84 | 0.151 |
HK-38C | 1-1/2" | 38 | 48 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 35.64 | 0.155 |
Hong Kong-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
Hong Kong-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.8 | 0.198 |
HK-50B | 2" | 50 | 59 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 40.68 | 0.198 |
HK-50C | 2" | 50 | 60 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 45.6 | 0.198 |
HK-50D | 2" | 50 | 62 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 55.72 | 0.209 |
Hong Kong-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.4 | 0.304 |
Hong Kong-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.6 | 0.35 |
Application: Le produit est utilisé pour transporter de l'eau, du pétrole, du gaz dans des conditions de travail normales dans l'usine, la ferme, le bateau, le bâtiment et la famille. Le tuyau utilisé pour les denrées alimentaires est fait de matériaux spéciaux. Il est léger, flexible, durable, non toxique, sans odeur, transparent. Il peut également être utilisé pour transporter du lait, des boissons, des liqueurs distillées, de la bière, de la confiture et d'autres aliments dans les distributeurs automatiques. Machines, machine à glace et réfrigérateurs, etc. | ![]() |
FQA
Q : Pouvez-vous produire le tuyau avec ma propre marque ?
R : Oui, nous offrons un service OEM depuis 10 ans.
Q : Pourrions-nous rendre visite à votre usine ?
A : Oui, vous êtes toujours bienvenu pour visiter notre usine.
Q : Pouvez-vous nous envoyer un échantillon pour tester la qualité avant de commander ?
A: oui, nous pouvons fournir un échantillon gratuitement mais le fret et les autres frais sont payés par les clients.
Q : Pouvez-vous nous aider à faire le dédouanement ?
R : Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous aider à trouver une entreprise de dédouanement professionnelle pour le faire.
Q : Pouvons-nous exporter les marchandises sans le nom de votre entreprise ?
R : Oui, nous le pouvons. Nous sommes autorisés à utiliser le nom de votre agent désigné si vous en avez un.
Q : Pouvez-vous produire des marchandises avec des spécifications spéciales ?
A: Tout d'abord, nous devons connaître les spécifications en détail, puis nous devons vérifier auprès de notre service technique. Nous donnerons aux clients une réponse satisfaisante dès que possible.


étiquette à chaud: tuyau PVC renforcé transparent 16 mm 7 bar, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix bas, tuyau en PVC fiable, tuyau en PVC pour visser, tuyau en PVC pour clouer, tuyau en vinyle, tuyau en PVC lisse, transfert de tuyau en PVC
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















